百家乐赌场 - 百家乐在线 - 最佳线上百家乐娱乐场百家乐赌场

3-2 各乡镇街道人口年龄构成(一)

单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
合 计 8291268 1415982 5903692 971594 17.08 71.20 11.72
 鼓楼区 669090 105851 470888 92351 15.82 70.38 13.80
  鼓东街道 42668 7444 28293 6931 17.45 66.31 16.24
  鼓西街道 61487 9937 41346 10204 16.16 67.24 16.60
  温泉街道 63059 10179 43385 9495 16.14 68.80 15.06
  东街街道 24986 4695 16491 3800 18.79 66.00 15.21
  南街街道 40223 5773 27576 6874 14.35 68.56 17.09
  安泰街道 18276 2998 12416 2862 16.40 67.94 15.66
  华大街道 80903 12635 56923 11345 15.62 70.36 14.02
  水部街道 42547 6548 30042 5957 15.39 70.61 14.00
  五凤街道 119703 18683 86495 14525 15.61 72.26 12.13
  洪山镇 175238 26959 127921 20358 15.38 73.00 11.62
 台江区 411819 61728 292843 57248 14.99 71.11 13.90
  瀛洲街道 33987 5634 24589 3764 16.58 72.35 11.07
  后洲街道 27284 3866 19410 4008 14.17 71.14 14.69
  义洲街道 42057 5935 29096 7026 14.11 69.18 16.71
  新港街道 38011 5577 27062 5372 14.67 71.20 14.13
  上海街道 68137 8102 49341 10694 11.89 72.41 15.69
  苍霞街道 35368 5076 23935 6357 14.35 67.67 17.97
  茶亭街道 29614 4735 20603 4276 15.99 69.57 14.44
  洋中街道 25297 5012 17027 3258 19.81 67.31 12.88
  鳌峰街道 77196 13110 56626 7460 16.98 73.35 9.66
  宁化街道 34868 4681 25154 5033 13.42 72.14 14.43
 仓山区 1142991 191404 847370 104217 16.75 74.14 9.12
  仓前街道 20589 3867 13494 3228 18.78 65.54 15.68
  东升街道 20543 3860 14149 2534 18.79 68.88 12.34
  对湖街道 56659 5995 45910 4754 10.58 81.03 8.39
  临江街道 21026 3422 14108 3496 16.28 67.10 16.63
  三叉街街道 14593 2424 10114 2055 16.61 69.31 14.08
  上渡街道 55223 10048 38270 6905 18.20 69.30 12.50
  下渡街道 50024 8023 33709 8292 16.04 67.39 16.58
  金山街道 202945 43241 144349 15355 21.31 71.13 7.57
  仓山镇 60078 8754 45070 6254 14.57 75.02 10.41
  城门镇 137027 22190 101972 12865 16.19 74.42 9.39
  盖山镇 171468 26017 131219 14232 15.17 76.53 8.30
  建新镇 298730 48758 228497 21475 16.32 76.49 7.19
  螺洲镇 34086 4805 26509 2772 14.10 77.77 8.13
 马尾区 290554 39178 220713 30663 13.48 75.96 10.55
  罗星街道 63995 10603 47218 6174 16.57 73.78 9.65
  马尾镇 115427 19032 89388 7007 16.49 77.44 6.07
  亭江镇 43743 3301 33944 6498 7.55 77.60 14.85
  琅岐镇 67389 6242 50163 10984 9.26 74.44 16.30

3-2 续表1 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
 晋安区 789775 128926 576834 84015 16.32 73.04 10.64
  茶园街道 64568 7397 48222 8949 11.46 74.68 13.86
  王庄街道 62526 9138 45031 8357 14.61 72.02 13.37
  象园街道 45014 7106 32328 5580 15.79 71.82 12.40
  鼓山镇 222752 40639 162233 19880 18.24 72.83 8.92
  新店镇 240970 40832 177331 22807 16.94 73.59 9.46
  岳峰镇 132717 21453 96794 14470 16.16 72.93 10.90
  宦溪镇 11944 1335 8825 1784 11.18 73.89 14.94
  寿山乡 5873 586 3899 1388 9.98 66.39 23.63
  日溪乡 3411 440 2171 800 12.90 63.65 23.45
 长乐区 790262 129645 566470 94147 16.41 71.68 11.91
  吴航街道 81255 15184 56366 9705 18.69 69.37 11.94
  航城街道 103172 18595 76523 8054 18.02 74.17 7.81
  营前街道 38923 4771 28831 5321 12.26 74.07 13.67
  漳港街道 57874 10507 41096 6271 18.15 71.01 10.84
  首占镇 50639 7552 38871 4216 14.91 76.76 8.33
  玉田镇 33889 6198 22384 5307 18.29 66.05 15.66
  松下镇 28439 4639 21050 2750 16.31 74.02 9.67
  江田镇 54705 10102 38675 5928 18.47 70.70 10.84
  古槐镇 47591 7277 33149 7165 15.29 69.65 15.06
  文武砂镇 24737 3641 18982 2114 14.72 76.74 8.55
  鹤上镇 52694 8148 37050 7496 15.46 70.31 14.23
  湖南镇 34719 5204 26116 3399 14.99 75.22 9.79
  金峰镇 79932 15566 54772 9594 19.47 68.52 12.00
  文岭镇 31409 4169 23007 4233 13.27 73.25 13.48
  梅花镇 11665 1341 7971 2353 11.50 68.33 20.17
  潭头镇 46664 5424 33470 7770 11.62 71.73 16.65
  罗联乡 7190 1134 4622 1434 15.77 64.28 19.94
  猴屿乡 4765 193 3535 1037 4.05 74.19 21.76
 闽侯县 988200 150432 739087 98681 15.22 74.79 9.99
  甘蔗街道 109567 22172 79010 8385 20.24 72.11 7.65
  白沙镇 30651 5125 20810 4716 16.72 67.89 15.39
  南屿镇 112618 20753 80523 11342 18.43 71.50 10.07
  尚干镇 22078 3696 15296 3086 16.74 69.28 13.98
  祥谦镇 61593 10263 42561 8769 16.66 69.10 14.24
  青口镇 99571 18393 69429 11749 18.47 69.73 11.80
  南通镇 52646 8503 36699 7444 16.15 69.71 14.14
  上街镇 306352 32957 257861 15534 10.76 84.17 5.07
  荆溪镇 89974 12683 68994 8297 14.10 76.68 9.22
  竹岐乡 26557 4028 18539 3990 15.17 69.81 15.02
  鸿尾乡 27887 4909 18796 4182 17.60 67.40 15.00
  洋里乡 13893 1948 8791 3154 14.02 63.28 22.70

3-2 续表2 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
  大湖乡 16019 2321 10320 3378 14.49 64.42 21.09
  廷坪乡 12313 1788 7414 3111 14.52 60.21 25.27
  小箬乡 4585 658 2831 1096 14.35 61.74 23.90
  江洋农场 1896 235 1213 448 12.39 63.98 23.63
 连江县 639498 113919 438973 86606 17.81 68.64 13.54
  凤城镇 132366 30827 89682 11857 23.29 67.75 8.96
  敖江镇 59371 10645 43238 5488 17.93 72.83 9.24
  东岱镇 18330 3163 11076 4091 17.26 60.43 22.32
  琯头镇 63755 5196 48350 10209 8.15 75.84 16.01
  晓澳镇 23806 3560 15546 4700 14.95 65.30 19.74
  东湖镇 16572 2673 11621 2278 16.13 70.12 13.75
  丹阳镇 23756 4677 15386 3693 19.69 64.77 15.55
  长龙镇 7944 1423 4940 1581 17.91 62.19 19.90
  透堡镇 15759 3728 9309 2722 23.66 59.07 17.27
  马鼻镇 33479 7470 20647 5362 22.31 61.67 16.02
  官坂镇 22766 4541 14483 3742 19.95 63.62 16.44
  筱埕镇 20015 2888 13665 3462 14.43 68.27 17.30
  黄岐镇 19349 3105 13190 3054 16.05 68.17 15.78
  苔菉镇 22556 3691 15587 3278 16.36 69.10 14.53
  浦口镇 23627 3348 15914 4365 14.17 67.36 18.47
  坑园镇 18137 2960 12686 2491 16.32 69.95 13.73
  潘渡镇 47129 8425 35113 3591 17.88 74.50 7.62
  江南镇 28027 4628 19736 3663 16.51 70.42 13.07
  下宫镇 11124 1559 8131 1434 14.01 73.09 12.89
  蓼沿乡 17482 3111 11153 3218 17.80 63.80 18.41
  安凯乡 12455 2116 8448 1891 16.99 67.83 15.18
  小沧畲族乡 1693 185 1072 436 10.93 63.32 25.75
  马祖乡
 罗源县 255214 47170 175948 32096 18.48 68.94 12.58
  凤山镇 89811 18215 61833 9763 20.28 68.85 10.87
  松山镇 80955 18963 56242 5750 23.42 69.47 7.10
  起步镇 17067 2611 11057 3399 15.30 64.79 19.92
  中房镇 9133 1313 5633 2187 14.38 61.68 23.95
  飞竹镇 5940 724 3646 1570 12.19 61.38 26.43
  鉴江镇 7947 738 5779 1430 9.29 72.72 17.99
  白塔乡 5949 678 3603 1668 11.40 60.56 28.04
  洪洋乡 4696 457 2962 1277 9.73 63.07 27.19
  西兰乡 4666 501 2863 1302 10.74 61.36 27.90
  霍口畲族乡 7844 1122 5012 1710 14.30 63.90 21.80
  碧里乡 11499 1383 8156 1960 12.03 70.93 17.04
  罗源湾 9707 465 9162 80 4.79 94.39 0.82

3-2 续表3 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
 闽清县 256181 48184 166890 41107 18.81 65.15 16.05
  梅城镇 47993 10051 32421 5521 20.94 67.55 11.50
  梅溪镇 33013 6300 22653 4060 19.08 68.62 12.30
  白樟镇 15204 2617 10062 2525 17.21 66.18 16.61
  金沙镇 9007 1555 5674 1778 17.26 63.00 19.74
  白中镇 16107 2723 10890 2494 16.91 67.61 15.48
  池园镇 19331 3724 12606 3001 19.26 65.21 15.52
  坂东镇 36122 7099 22404 6619 19.65 62.02 18.32
  塔庄镇 16058 3061 9794 3203 19.06 60.99 19.95
  省璜镇 11956 2237 7460 2259 18.71 62.40 18.89
  雄江镇 2378 280 1513 585 11.77 63.62 24.60
  东桥镇 14997 2939 9552 2506 19.60 63.69 16.71
  云龙乡 10126 1688 6854 1584 16.67 67.69 15.64
  上莲乡 5948 848 3723 1377 14.26 62.59 23.15
  三溪乡 4765 832 3089 844 17.46 64.83 17.71
  桔林乡 2464 259 1558 647 10.51 63.23 26.26
  下祝乡 10712 1971 6637 2104 18.40 61.96 19.64
 永泰县 281216 53662 185674 41880 19.08 66.03 14.89
  樟城镇 36220 8340 24261 3619 23.03 66.98 9.99
  嵩口镇 17950 3027 11564 3359 16.86 64.42 18.71
  梧桐镇 20462 3749 12515 4198 18.32 61.16 20.52
  葛岭镇 20224 2019 15790 2415 9.98 78.08 11.94
  城峰镇 68145 16099 47239 4807 23.62 69.32 7.05
  清凉镇 8620 1281 5889 1450 14.86 68.32 16.82
  长庆镇 12955 2688 7781 2486 20.75 60.06 19.19
  同安镇 14580 2314 8954 3312 15.87 61.41 22.72
  大洋镇 20246 4029 12653 3564 19.90 62.50 17.60
  塘前乡 3418 328 2427 663 9.60 71.01 19.40
  富泉乡 3756 535 2369 852 14.24 63.07 22.68
  岭路乡 4050 572 2610 868 14.12 64.44 21.43
  赤锡乡 9536 1955 6082 1499 20.50 63.78 15.72
  洑口乡 5430 941 3350 1139 17.33 61.69 20.98
  盖洋乡 4682 831 2928 923 17.75 62.54 19.71
  东洋乡 4352 789 2664 899 18.13 61.21 20.66
  霞拔乡 8469 1391 5262 1816 16.42 62.13 21.44
  盘谷乡 5694 1045 3550 1099 18.35 62.35 19.30
  红星乡 4079 568 2489 1022 13.92 61.02 25.06
  白云乡 7013 996 4550 1467 14.20 64.88 20.92
  丹云乡 1335 165 747 423 12.36 55.96 31.69

3-2 续表4 单位:人、%
地  区 人 口 数 比  重
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
 平潭县 385981 76703 261600 47678 19.87 67.78 12.35
  潭城镇 119784 25046 83291 11447 20.91 69.53 9.56
  苏澳镇 14377 2297 9184 2896 15.98 63.88 20.14
  流水镇 28794 5176 18027 5591 17.98 62.61 19.42
  澳前镇 59311 13197 40655 5459 22.25 68.55 9.20
  北厝镇 27202 5873 17693 3636 21.59 65.04 13.37
  平原镇 11365 2003 6939 2423 17.62 61.06 21.32
  敖东镇 16620 3107 10390 3123 18.69 62.52 18.79
  白青乡 6164 845 3704 1615 13.71 60.09 26.20
  屿头乡 10332 1974 6673 1685 19.11 64.59 16.31
  大练乡 3445 449 2245 751 13.03 65.17 21.80
  芦洋乡 2796 409 1726 661 14.63 61.73 23.64
  中楼乡 19075 2027 14576 2472 10.63 76.41 12.96
  东庠乡 3642 491 2293 858 13.48 62.96 23.56
  岚城乡 57379 12982 40473 3924 22.63 70.54 6.84
  南海乡 5695 827 3731 1137 14.52 65.51 19.96
 福清市 1390487 269180 960402 160905 19.36 69.07 11.57
  玉屏街道 77173 15490 53068 8615 20.07 68.76 11.16
  龙山街道 71924 14834 49424 7666 20.62 68.72 10.66
  龙江街道 68777 12968 49891 5918 18.86 72.54 8.60
  宏路街道 66606 12941 48756 4909 19.43 73.20 7.37
  石竹街道 64911 10413 51554 2944 16.04 79.42 4.54
  音西街道 119132 24559 85392 9181 20.61 71.68 7.71
  阳下街道 65386 12273 46974 6139 18.77 71.84 9.39
  海口镇 59620 11464 39598 8558 19.23 66.42 14.35
  城头镇 47876 9145 32277 6454 19.10 67.42 13.48
  南岭镇 3245 526 2100 619 16.21 64.71 19.08
  龙田镇 119389 23725 80203 15461 19.87 67.18 12.95
  江镜镇 76021 13855 51770 10396 18.23 68.10 13.68
  港头镇 62594 12942 40591 9061 20.68 64.85 14.48
  高山镇 64946 13548 42589 8809 20.86 65.58 13.56
  沙埔镇 36943 7745 23635 5563 20.96 63.98 15.06
  三山镇 92092 18875 60852 12365 20.50 66.08 13.43
  东瀚镇 29444 5476 19367 4601 18.60 65.78 15.63
  渔溪镇 53806 10186 36516 7104 18.93 67.87 13.20
  上迳镇 28053 5285 18726 4042 18.84 66.75 14.41
  新厝镇 27011 3271 19397 4343 12.11 71.81 16.08
  江阴镇 80653 17349 54970 8334 21.51 68.16 10.33
  东张镇 23208 4216 15173 3819 18.17 65.38 16.46
  镜洋镇 36008 5191 27225 3592 14.42 75.61 9.98
  一都镇 7577 1225 5058 1294 16.17 66.75 17.08
  江镜华桥农场 4615 1100 2992 523 23.84 64.83 11.33
  东阁华侨农场 3477 578 2304 595 16.62 66.26 17.11
線上賭場 十大信誉赌博网站 靠谱的网赌平台 在线博彩平台 線上賭博 正规澳门平台十大赌博网页官网